Genom svenska vinterskogar med världens bästa rally.
Torsdag 24 februari | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:01 | Shakedown Klabböle | 7,59 km | |||
12:30 | Meet the Crews, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
19.00 | Opening show with autograph signing, Umeå City Skeppsbron | Arena – Hela programmet | |||
20:00 | Opening Ceremony - Official start of Rally Sweden, Umeå City Skeppsbron | Arena – Hela programmet | |||
Fredag 25 februari | |||||
08:42 | SS 1 Kroksjö 1 | 14,98 km | |||
09:55 | SS 2 Kamsjön 1 | 27,81 km | |||
11:31 | SS 3 Sävar 1 | 17,28 km | |||
12:38 | Service, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
14:45 | SS 4 Kroksjö 2 | 14,98 km | |||
15:58 | SS 5 Kamsjön 2 | 27,81 km | |||
17:34 | SS 6 Sävar 2 | 17,28 km | |||
18:38 |
SS 7 Umeå Sprint The Red Barn Arena |
5,53 km | Arena – Hela programmet | ||
19:08 | Service Umeå Nolia | Arena – Hela programmet | |||
19:30 | Meet the Crews, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
Lördag 26 februari | |||||
08:05 | Service, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
08:57 | SS 8 Brattby 1 | 10,49 km | |||
SS 9 Örträsk 1 (sträckan inställd) | 20,49 km | ||||
10:54 | SS 10 Långed 1 | 19,49 km | |||
12:08 |
SS 11 Umeå 1 The Red Barn Arena |
11,17 km | Arena – Hela programmet | ||
12:40 | Service, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
15:27 | SS 12 Brattby 2 | 10,49 km | |||
15:30 | Historic Podium Ceremony, The Red Barn Arena | Arena – Hela programmet | |||
SS 13 Örträsk 2 (sträckan inställd) | 20,49 km | ||||
17:24 | SS 14 Långed 2 | 19,49 km | |||
18:38 |
SS 15 Umeå 2 The Red Barn Arena |
11,17 km | Arena – Hela programmet | ||
19:14 | Service, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
19:30 | Meet the Crews, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
Söndag 27 februari | |||||
05:30 | Service, Umeå Service Park Nolia | Arena – Hela programmet | |||
07:00 | SS 16 Vindeln 1 | 14,19 km | |||
08:08 | SS 17 Sarsjöliden 1 | 14,23 km | |||
09:37 | SS 18 Vindeln 2 | 14,19 km | |||
10:57 | Regroup Vännäs | ||||
12:18 | SS 19 Sarsjöliden 2 (Power Stage) | 14,23 km | |||
14:30 | Podium Ceremony, Umeå City Skeppsbron | Arena – Hela programmet |