Genom svenska vinterskogar med världens bästa rally.
Torsdag 9 februari 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:01 | Shakedown Håkmark | 5,45 km | |||
12:30 | Meet the Crews, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
17:30 | Autografsignering, The Red Barn Arena | Läs mer | |||
18:50 | Invigning - Officiell start av Rally Sweden 2023, The Red Barn Arena | Läs mer | |||
19:05 |
Umeå Sprint 1, The Red Barn Arena |
5,16 km | Läs mer | ||
Fredag 10 februari 2023 | |||||
08:30 | SS 2 Brattby 1 | 10,76 km | |||
09:31 | SS 3 Sarsjöliden 1 | 14,23 km | |||
11:03 | SS 4 Botsmark 1 | 25,81 km | |||
13:43 | Service, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
14:53 | SS 5 Brattby 2 | 10,76 km | |||
15:54 | SS 6 Sarsjöliden 2 | 14,23 km | |||
17:26 | SS 7 Botsmark 2 | 25,81 km | |||
19:05 |
SS 8 Umeå Sprint 2, The Red Barn Arena |
5,16 km | Läs mer | ||
19:45 | Service, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
20:15 | Meet the Crews, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
Lördag 11 februari 2023 | |||||
08:05 | SS 9 Norrby 1 | 12,54 km | |||
08:56 | SS 10 Floda 1 | 28,25 km | |||
10:41 | SS 11 Sävar 1 | 17,28 km | |||
12:35 | Service, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
14:05 | SS 12 Norrby 2 | 12,54 km | |||
14:56 | SS 13 Floda 2 | 28,25 km | |||
15:30 | Historic Podium Ceremony, The Red Barn Arena | Läs mer | |||
16:41 | SS 14 Sävar 2 | 17,28 km | |||
18:05 |
SS 15 Umeå 1 The Red Barn Arena |
10,08 km | Läs mer | ||
18:52 | Service, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
19:30 | Meet the Crews, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
Söndag 12 februari 2023 | |||||
07:05 | SS 16 Västervik 1 | 26,48 km | |||
08:50 | Service, Umeå Service Park Nolia | Läs mer | |||
10:05 | SS 17 Västervik 2 | 26,48 km | |||
12:18 | SS 18 Umeå 2 (Power Stage) | 10,08 km | Läs mer | ||
13:30 | Podium Ceremony, The Red Barn Arena | Läs mer |